Indice de prix de l’offre intérieure des produits industriels - CPF 24.10 – Tôles quarto et autres produits plats en aciers non alliés de qualité
Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010765839
| Dates | ||
|---|---|---|
| Dates | Indice de prix | Codes |
| 01/12/2025 | 81.70 | P |
| 01/11/2025 | 79.60 | PR |
| 01/10/2025 | 78.50 | PR |
| 01/09/2025 | 80.10 | A |
| 01/08/2025 | 79.00 | A |
| 01/07/2025 | 82.10 | A |
| 01/06/2025 | 82.50 | A |
| 01/05/2025 | 83.10 | A |
| 01/04/2025 | 82.20 | A |
| 01/03/2025 | 82.20 | A |
| 01/02/2025 | 80.70 | A |
| 01/01/2025 | 80.40 | A |
| 01/12/2024 | 83.40 | A |
| 01/11/2024 | 83.30 | A |
| 01/10/2024 | 85.30 | A |
| 01/09/2024 | 84.10 | A |
| 01/08/2024 | 86.70 | A |
| 01/07/2024 | 85.20 | A |
| 01/06/2024 | 86.60 | A |
| 01/05/2024 | 90.00 | A |
| 01/04/2024 | 90.00 | A |
| 01/03/2024 | 89.20 | A |
| 01/02/2024 | 88.20 | A |
| 01/01/2024 | 88.50 | A |
| 01/12/2023 | 87.70 | A |
| 01/11/2023 | 87.90 | A |
| 01/10/2023 | 86.60 | A |
| 01/09/2023 | 92.30 | A |
| 01/08/2023 | 94.10 | A |
| 01/07/2023 | 96.40 | A |
| 01/06/2023 | 96.00 | A |
| 01/05/2023 | 97.10 | A |
| 01/04/2023 | 96.80 | A |
| 01/03/2023 | 90.70 | A |
| 01/02/2023 | 88.70 | A |
| 01/01/2023 | 88.60 | A |
| 01/12/2022 | 96.90 | A |
| 01/11/2022 | 103.40 | A |
| 01/10/2022 | 108.20 | A |
| 01/09/2022 | 111.20 | A |
| 01/08/2022 | 124.50 | A |
| 01/07/2022 | 128.90 | A |
| 01/06/2022 | 121.60 | A |
| 01/05/2022 | 124.00 | A |
| 01/04/2022 | 119.30 | A |
| 01/03/2022 | 117.30 | A |
| 01/02/2022 | 115.60 | A |
| 01/01/2022 | 116.10 | A |
| 01/12/2021 | 118.70 | A |
| 01/11/2021 | 121.10 | A |
| 01/10/2021 | 123.00 | A |
| 01/09/2021 | 118.20 | A |
| 01/08/2021 | 112.70 | A |
| 01/07/2021 | 111.20 | A |
| 01/06/2021 | 95.20 | A |
| 01/05/2021 | 90.60 | A |
| 01/04/2021 | 87.80 | A |
| 01/03/2021 | 77.00 | A |
| 01/02/2021 | 74.80 | A |
| 01/01/2021 | 69.90 | A |
| 01/12/2020 | 63.40 | A |
| 01/11/2020 | 62.70 | A |
| 01/10/2020 | 61.60 | A |
| 01/09/2020 | 59.70 | A |
| 01/08/2020 | 58.20 | A |
| 01/07/2020 | 60.30 | A |
| 01/06/2020 | 61.10 | A |
| 01/05/2020 | 62.60 | A |
| 01/04/2020 | 60.20 | A |
| 01/03/2020 | 60.10 | A |
| 01/02/2020 | 60.80 | A |
| 01/01/2020 | 61.50 | A |
| 01/12/2019 | 60.50 | A |
| 01/11/2019 | 61.80 | A |
| 01/10/2019 | 63.80 | A |
| 01/09/2019 | 65.40 | A |
| 01/08/2019 | 65.90 | A |
| 01/07/2019 | 65.20 | A |
| 01/06/2019 | 66.70 | A |
| 01/05/2019 | 67.50 | A |
| 01/04/2019 | 66.80 | A |
| 01/03/2019 | 67.60 | A |
| 01/02/2019 | 67.70 | A |
| 01/01/2019 | 67.60 | A |
| 01/12/2018 | 68.70 | A |
| 01/11/2018 | 69.00 | A |
| 01/10/2018 | 69.20 | A |
| 01/09/2018 | 69.60 | A |
| 01/08/2018 | 69.10 | A |
| 01/07/2018 | 68.90 | A |
| 01/06/2018 | 68.50 | A |
| 01/05/2018 | 68.80 | A |
| 01/04/2018 | 68.60 | A |
| 01/03/2018 | 68.10 | A |
| 01/02/2018 | 68.20 | A |
| 01/01/2018 | 68.40 | A |
| 01/12/2017 | 66.00 | A |
| Moyenne 83.63 |
Codes :
Q Couvert par le secret statistique
E Estimation
F Prévision
P Provisoire
SD Valeur semi-définitive
R Révision
A Valeur normale
N Valeur non significative
O Valeur manquante
U Valeur atypique