Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Acier pour la construction
Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010765837
| Dates | ||
|---|---|---|
| Dates | Indice de prix de production | Codes |
| 01/09/2025 | 90.90 | P |
| 01/08/2025 | 91.40 | PR |
| 01/07/2025 | 92.70 | PR |
| 01/06/2025 | 93.40 | A |
| 01/05/2025 | 93.20 | A |
| 01/04/2025 | 92.30 | A |
| 01/03/2025 | 92.30 | A |
| 01/02/2025 | 91.20 | A |
| 01/01/2025 | 90.30 | A |
| 01/12/2024 | 90.40 | A |
| 01/11/2024 | 90.60 | A |
| 01/10/2024 | 90.70 | A |
| 01/09/2024 | 93.70 | A |
| 01/08/2024 | 90.60 | A |
| 01/07/2024 | 92.00 | A |
| 01/06/2024 | 91.90 | A |
| 01/05/2024 | 92.70 | A |
| 01/04/2024 | 91.90 | A |
| 01/03/2024 | 95.10 | A |
| 01/02/2024 | 95.40 | A |
| 01/01/2024 | 93.20 | A |
| 01/12/2023 | 93.20 | A |
| 01/11/2023 | 93.40 | A |
| 01/10/2023 | 92.30 | A |
| 01/09/2023 | 94.30 | A |
| 01/08/2023 | 93.90 | A |
| 01/07/2023 | 95.70 | A |
| 01/06/2023 | 101.20 | A |
| 01/05/2023 | 105.00 | A |
| 01/04/2023 | 107.90 | A |
| 01/03/2023 | 108.70 | A |
| 01/02/2023 | 110.30 | A |
| 01/01/2023 | 112.50 | A |
| 01/12/2022 | 118.60 | A |
| 01/11/2022 | 130.60 | A |
| 01/10/2022 | 137.60 | A |
| 01/09/2022 | 139.80 | A |
| 01/08/2022 | 145.40 | A |
| 01/07/2022 | 152.30 | A |
| 01/06/2022 | 152.90 | A |
| 01/05/2022 | 160.10 | A |
| 01/04/2022 | 147.50 | A |
| 01/03/2022 | 126.00 | A |
| 01/02/2022 | 120.10 | A |
| 01/01/2022 | 116.00 | A |
| 01/12/2021 | 115.60 | A |
| 01/11/2021 | 116.00 | A |
| 01/10/2021 | 115.60 | A |
| 01/09/2021 | 117.90 | A |
| 01/08/2021 | 112.10 | A |
| 01/07/2021 | 108.50 | A |
| 01/06/2021 | 97.40 | A |
| 01/05/2021 | 89.20 | A |
| 01/04/2021 | 88.00 | A |
| 01/03/2021 | 84.80 | A |
| 01/02/2021 | 80.70 | A |
| 01/01/2021 | 74.20 | A |
| 01/12/2020 | 66.90 | A |
| 01/11/2020 | 65.70 | A |
| 01/10/2020 | 65.60 | A |
| 01/09/2020 | 64.60 | A |
| 01/08/2020 | 64.40 | A |
| 01/07/2020 | 64.40 | A |
| 01/06/2020 | 65.10 | A |
| 01/05/2020 | 65.80 | A |
| 01/04/2020 | 66.60 | A |
| 01/03/2020 | 66.70 | A |
| 01/02/2020 | 67.00 | A |
| 01/01/2020 | 66.40 | A |
| 01/12/2019 | 65.40 | A |
| 01/11/2019 | 66.00 | A |
| 01/10/2019 | 67.40 | A |
| 01/09/2019 | 70.20 | A |
| 01/08/2019 | 70.20 | A |
| 01/07/2019 | 71.60 | A |
| 01/06/2019 | 71.70 | A |
| 01/05/2019 | 72.70 | A |
| 01/04/2019 | 73.70 | A |
| 01/03/2019 | 73.50 | A |
| 01/02/2019 | 73.60 | A |
| 01/01/2019 | 74.40 | A |
| 01/12/2018 | 74.00 | A |
| 01/11/2018 | 74.40 | A |
| 01/10/2018 | 74.60 | A |
| 01/09/2018 | 75.30 | A |
| 01/08/2018 | 75.20 | A |
| 01/07/2018 | 74.90 | A |
| 01/06/2018 | 75.60 | A |
| 01/05/2018 | 75.90 | A |
| 01/04/2018 | 76.30 | A |
| 01/03/2018 | 76.00 | A |
| 01/02/2018 | 74.90 | A |
| 01/01/2018 | 74.30 | A |
| 01/12/2017 | 72.80 | A |
| 01/11/2017 | 71.90 | A |
| 01/10/2017 | 69.10 | A |
| 01/09/2017 | 66.00 | A |
| 01/08/2017 | 63.90 | A |
| 01/07/2017 | 64.80 | A |
| 01/06/2017 | 64.60 | A |
| 01/05/2017 | 64.30 | A |
| 01/04/2017 | 63.90 | A |
| 01/03/2017 | 63.20 | A |
| 01/02/2017 | 62.20 | A |
| 01/01/2017 | 60.90 | A |
| 01/12/2016 | 60.00 | A |
| 01/11/2016 | 59.10 | A |
| 01/10/2016 | 59.10 | A |
| 01/09/2016 | 60.10 | A |
| 01/08/2016 | 59.60 | A |
| 01/07/2016 | 59.10 | A |
| 01/06/2016 | 58.60 | A |
| 01/05/2016 | 56.70 | A |
| 01/04/2016 | 55.70 | A |
| 01/03/2016 | 55.20 | A |
| 01/02/2016 | 55.30 | A |
| 01/01/2016 | 55.90 | A |
| 01/12/2015 | 56.90 | A |
| 01/11/2015 | 58.40 | A |
| 01/10/2015 | 59.10 | A |
| 01/09/2015 | 59.80 | A |
| 01/08/2015 | 60.50 | A |
| 01/07/2015 | 61.10 | A |
| 01/06/2015 | 61.10 | A |
| 01/05/2015 | 61.50 | A |
| 01/04/2015 | 61.60 | A |
| 01/03/2015 | 61.60 | A |
| 01/02/2015 | 61.10 | A |
| 01/01/2015 | 61.30 | A |
| Moyenne 83.24 |
Codes :
Q Couvert par le secret statistique
E Estimation
F Prévision
P Provisoire
SD Valeur semi-définitive
R Révision
A Valeur normale
N Valeur non significative
O Valeur manquante
U Valeur atypique