Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Produits sidérurgiques de base et ferroalliages
Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010763879
| Dates | Indice de prix de production | |
|---|---|---|
| Dates | Indice de prix de production | Codes |
| 01/10/2025 | 91.30 | P |
| 01/09/2025 | 92.10 | PR |
| 01/08/2025 | 92.10 | P |
| 01/07/2025 | 94.60 | A |
| 01/06/2025 | 94.70 | A |
| 01/05/2025 | 94.40 | A |
| 01/04/2025 | 95.10 | A |
| 01/03/2025 | 94.00 | A |
| 01/02/2025 | 94.00 | A |
| 01/01/2025 | 92.70 | A |
| 01/12/2024 | 94.20 | A |
| 01/11/2024 | 94.20 | A |
| 01/10/2024 | 94.60 | A |
| 01/09/2024 | 95.40 | A |
| 01/08/2024 | 94.50 | A |
| 01/07/2024 | 96.20 | A |
| 01/06/2024 | 96.90 | A |
| 01/05/2024 | 97.00 | A |
| 01/04/2024 | 97.00 | A |
| 01/03/2024 | 97.70 | A |
| 01/02/2024 | 98.80 | A |
| 01/01/2024 | 97.90 | A |
| 01/12/2023 | 99.60 | A |
| 01/11/2023 | 100.00 | A |
| 01/10/2023 | 99.90 | A |
| 01/09/2023 | 100.70 | A |
| 01/08/2023 | 101.50 | A |
| 01/07/2023 | 102.10 | A |
| 01/06/2023 | 104.20 | A |
| 01/05/2023 | 105.00 | A |
| 01/04/2023 | 106.70 | A |
| 01/03/2023 | 122.00 | A |
| 01/02/2023 | 117.80 | A |
| 01/01/2023 | 118.50 | A |
| 01/12/2022 | 125.50 | A |
| 01/11/2022 | 129.60 | A |
| 01/10/2022 | 132.20 | A |
| 01/09/2022 | 134.20 | A |
| 01/08/2022 | 135.50 | A |
| 01/07/2022 | 138.90 | A |
| 01/06/2022 | 144.30 | A |
| 01/05/2022 | 144.40 | A |
| 01/04/2022 | 141.70 | A |
| 01/03/2022 | 131.40 | A |
| 01/02/2022 | 127.40 | A |
| 01/01/2022 | 126.70 | A |
| 01/12/2021 | 109.80 | A |
| 01/11/2021 | 109.80 | A |
| 01/10/2021 | 110.00 | A |
| 01/09/2021 | 109.50 | A |
| 01/08/2021 | 107.20 | A |
| 01/07/2021 | 104.80 | A |
| 01/06/2021 | 99.90 | A |
| 01/05/2021 | 93.30 | A |
| 01/04/2021 | 92.00 | A |
| 01/03/2021 | 90.20 | A |
| 01/02/2021 | 89.80 | A |
| 01/01/2021 | 83.60 | A |
| 01/12/2020 | 78.00 | A |
| 01/11/2020 | 77.70 | A |
| 01/10/2020 | 76.80 | A |
| 01/09/2020 | 76.10 | A |
| 01/08/2020 | 76.20 | A |
| 01/07/2020 | 76.40 | A |
| 01/06/2020 | 77.60 | A |
| 01/05/2020 | 78.80 | A |
| 01/04/2020 | 77.50 | A |
| 01/03/2020 | 77.50 | A |
| 01/02/2020 | 77.00 | A |
| 01/01/2020 | 78.70 | A |
| 01/12/2019 | 78.10 | A |
| 01/11/2019 | 79.20 | A |
| 01/10/2019 | 80.20 | A |
| 01/09/2019 | 81.10 | A |
| 01/08/2019 | 82.20 | A |
| 01/07/2019 | 82.50 | A |
| 01/06/2019 | 84.10 | A |
| 01/05/2019 | 83.50 | A |
| 01/04/2019 | 84.10 | A |
| 01/03/2019 | 84.20 | A |
| 01/02/2019 | 83.90 | A |
| 01/01/2019 | 84.50 | A |
| 01/12/2018 | 84.80 | A |
| 01/11/2018 | 85.10 | A |
| 01/10/2018 | 85.50 | A |
| 01/09/2018 | 85.40 | A |
| 01/08/2018 | 85.10 | A |
| 01/07/2018 | 84.80 | A |
| 01/06/2018 | 85.30 | A |
| 01/05/2018 | 85.70 | A |
| 01/04/2018 | 84.40 | A |
| 01/03/2018 | 85.50 | A |
| 01/02/2018 | 84.80 | A |
| 01/01/2018 | 84.60 | A |
| 01/12/2017 | 82.00 | A |
| 01/11/2017 | 80.30 | A |
| 01/10/2017 | 82.70 | A |
| 01/09/2017 | 81.40 | A |
| 01/08/2017 | 81.60 | A |
| 01/07/2017 | 80.30 | A |
| 01/06/2017 | 80.10 | A |
| 01/05/2017 | 80.90 | A |
| 01/04/2017 | 80.90 | A |
| 01/03/2017 | 79.70 | A |
| 01/02/2017 | 78.80 | A |
| 01/01/2017 | 77.10 | A |
| 01/12/2016 | 73.70 | A |
| 01/11/2016 | 72.80 | A |
| 01/10/2016 | 73.30 | A |
| 01/09/2016 | 73.30 | A |
| 01/08/2016 | 72.70 | A |
| 01/07/2016 | 72.30 | A |
| 01/06/2016 | 72.10 | A |
| 01/05/2016 | 68.10 | A |
| 01/04/2016 | 67.40 | A |
| 01/03/2016 | 66.80 | A |
| 01/02/2016 | 67.00 | A |
| 01/01/2016 | 66.60 | A |
| 01/12/2015 | 69.60 | A |
| 01/11/2015 | 71.20 | A |
| 01/10/2015 | 71.90 | A |
| 01/09/2015 | 72.70 | A |
| 01/08/2015 | 73.30 | A |
| 01/07/2015 | 73.30 | A |
| 01/06/2015 | 73.60 | A |
| 01/05/2015 | 73.80 | A |
| 01/04/2015 | 73.80 | A |
| 01/03/2015 | 73.80 | A |
| 01/02/2015 | 74.00 | A |
| 01/01/2015 | 74.70 | A |
| Moyenne 90.80 |
Codes :
Q Couvert par le secret statistique
E Estimation
F Prévision
P Provisoire
SD Valeur semi-définitive
R Révision
A Valeur normale
N Valeur non significative
O Valeur manquante
U Valeur atypique