Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Produits sidérurgiques de base et ferroalliages
Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010764186
| Dates | ||
|---|---|---|
| Dates | Indice de prix de production | Codes |
| 01/09/2025 | 94.60 | P |
| 01/08/2025 | 94.40 | PR |
| 01/07/2025 | 96.10 | PR |
| 01/06/2025 | 96.40 | A |
| 01/05/2025 | 96.90 | A |
| 01/04/2025 | 97.40 | A |
| 01/03/2025 | 96.40 | A |
| 01/02/2025 | 96.50 | A |
| 01/01/2025 | 95.30 | A |
| 01/12/2024 | 96.70 | A |
| 01/11/2024 | 96.90 | A |
| 01/10/2024 | 97.20 | A |
| 01/09/2024 | 98.30 | A |
| 01/08/2024 | 97.70 | A |
| 01/07/2024 | 98.70 | A |
| 01/06/2024 | 99.20 | A |
| 01/05/2024 | 99.50 | A |
| 01/04/2024 | 99.20 | A |
| 01/03/2024 | 100.30 | A |
| 01/02/2024 | 101.10 | A |
| 01/01/2024 | 99.90 | A |
| 01/12/2023 | 102.90 | A |
| 01/11/2023 | 103.20 | A |
| 01/10/2023 | 103.00 | A |
| 01/09/2023 | 102.90 | A |
| 01/08/2023 | 104.50 | A |
| 01/07/2023 | 105.20 | A |
| 01/06/2023 | 109.30 | A |
| 01/05/2023 | 108.60 | A |
| 01/04/2023 | 109.90 | A |
| 01/03/2023 | 123.00 | A |
| 01/02/2023 | 121.00 | A |
| 01/01/2023 | 121.20 | A |
| 01/12/2022 | 126.50 | A |
| 01/11/2022 | 131.10 | A |
| 01/10/2022 | 133.70 | A |
| 01/09/2022 | 135.40 | A |
| 01/08/2022 | 137.40 | A |
| 01/07/2022 | 142.20 | A |
| 01/06/2022 | 145.30 | A |
| 01/05/2022 | 146.20 | A |
| 01/04/2022 | 142.70 | A |
| 01/03/2022 | 131.90 | A |
| 01/02/2022 | 127.90 | A |
| 01/01/2022 | 126.50 | A |
| 01/12/2021 | 110.80 | A |
| 01/11/2021 | 110.50 | A |
| 01/10/2021 | 110.10 | A |
| 01/09/2021 | 109.40 | A |
| 01/08/2021 | 106.90 | A |
| 01/07/2021 | 104.20 | A |
| 01/06/2021 | 99.50 | A |
| 01/05/2021 | 93.20 | A |
| 01/04/2021 | 92.00 | A |
| 01/03/2021 | 90.20 | A |
| 01/02/2021 | 89.60 | A |
| 01/01/2021 | 83.50 | A |
| 01/12/2020 | 77.80 | A |
| 01/11/2020 | 77.70 | A |
| 01/10/2020 | 77.10 | A |
| 01/09/2020 | 76.40 | A |
| 01/08/2020 | 76.30 | A |
| 01/07/2020 | 76.70 | A |
| 01/06/2020 | 77.70 | A |
| 01/05/2020 | 79.50 | A |
| 01/04/2020 | 77.80 | A |
| 01/03/2020 | 77.70 | A |
| 01/02/2020 | 77.60 | A |
| 01/01/2020 | 79.20 | A |
| 01/12/2019 | 78.70 | A |
| 01/11/2019 | 79.80 | A |
| 01/10/2019 | 80.70 | A |
| 01/09/2019 | 81.80 | A |
| 01/08/2019 | 82.80 | A |
| 01/07/2019 | 82.70 | A |
| 01/06/2019 | 84.00 | A |
| 01/05/2019 | 83.40 | A |
| 01/04/2019 | 83.90 | A |
| 01/03/2019 | 83.70 | A |
| 01/02/2019 | 83.30 | A |
| 01/01/2019 | 84.20 | A |
| 01/12/2018 | 84.80 | A |
| 01/11/2018 | 85.10 | A |
| 01/10/2018 | 85.40 | A |
| 01/09/2018 | 85.50 | A |
| 01/08/2018 | 85.30 | A |
| 01/07/2018 | 85.10 | A |
| 01/06/2018 | 85.30 | A |
| 01/05/2018 | 85.70 | A |
| 01/04/2018 | 84.30 | A |
| 01/03/2018 | 85.30 | A |
| 01/02/2018 | 84.40 | A |
| 01/01/2018 | 84.20 | A |
| 01/12/2017 | 81.80 | A |
| 01/11/2017 | 81.00 | A |
| 01/10/2017 | 82.90 | A |
| 01/09/2017 | 81.80 | A |
| 01/08/2017 | 82.10 | A |
| 01/07/2017 | 81.10 | A |
| 01/06/2017 | 81.00 | A |
| 01/05/2017 | 81.70 | A |
| 01/04/2017 | 81.70 | A |
| 01/03/2017 | 80.60 | A |
| 01/02/2017 | 79.80 | A |
| 01/01/2017 | 78.40 | A |
| 01/12/2016 | 75.60 | A |
| 01/11/2016 | 74.80 | A |
| 01/10/2016 | 75.10 | A |
| 01/09/2016 | 74.90 | A |
| 01/08/2016 | 74.60 | A |
| 01/07/2016 | 74.10 | A |
| 01/06/2016 | 73.80 | A |
| 01/05/2016 | 70.30 | A |
| 01/04/2016 | 69.50 | A |
| 01/03/2016 | 69.20 | A |
| 01/02/2016 | 69.30 | A |
| 01/01/2016 | 69.10 | A |
| 01/12/2015 | 71.40 | A |
| 01/11/2015 | 72.60 | A |
| 01/10/2015 | 73.20 | A |
| 01/09/2015 | 74.20 | A |
| 01/08/2015 | 75.30 | A |
| 01/07/2015 | 75.50 | A |
| 01/06/2015 | 75.70 | A |
| 01/05/2015 | 76.00 | A |
| 01/04/2015 | 75.80 | A |
| 01/03/2015 | 75.80 | A |
| 01/02/2015 | 75.90 | A |
| 01/01/2015 | 76.60 | A |
| Moyenne 92.04 |
Codes :
Q Couvert par le secret statistique
E Estimation
F Prévision
P Provisoire
SD Valeur semi-définitive
R Révision
A Valeur normale
N Valeur non significative
O Valeur manquante
U Valeur atypique