Indice de prix de l'offre intérieure des produits industriels - CPF 24.10 - Barres crénelées ou nervurées pour béton armé
Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010766236
| Dates | ||
|---|---|---|
| Dates | Indice de prix | Codes |
| 01/09/2025 | 87.80 | P |
| 01/08/2025 | 87.80 | PR |
| 01/07/2025 | 88.60 | PR |
| 01/06/2025 | 89.40 | A |
| 01/05/2025 | 89.60 | A |
| 01/04/2025 | 89.10 | A |
| 01/03/2025 | 88.30 | A |
| 01/02/2025 | 87.50 | A |
| 01/01/2025 | 86.30 | A |
| 01/12/2024 | 85.80 | A |
| 01/11/2024 | 85.70 | A |
| 01/10/2024 | 86.40 | A |
| 01/09/2024 | 89.10 | A |
| 01/08/2024 | 88.30 | A |
| 01/07/2024 | 88.30 | A |
| 01/06/2024 | 88.30 | A |
| 01/05/2024 | 89.00 | A |
| 01/04/2024 | 89.20 | A |
| 01/03/2024 | 90.70 | A |
| 01/02/2024 | 91.20 | A |
| 01/01/2024 | 90.30 | A |
| 01/12/2023 | 89.30 | A |
| 01/11/2023 | 88.30 | A |
| 01/10/2023 | 86.80 | A |
| 01/09/2023 | 86.40 | A |
| 01/08/2023 | 87.40 | A |
| 01/07/2023 | 89.40 | A |
| 01/06/2023 | 93.50 | A |
| 01/05/2023 | 98.70 | A |
| 01/04/2023 | 101.10 | A |
| 01/03/2023 | 101.80 | A |
| 01/02/2023 | 104.50 | A |
| 01/01/2023 | 107.80 | A |
| 01/12/2022 | 111.40 | A |
| 01/11/2022 | 123.90 | A |
| 01/10/2022 | 132.80 | A |
| 01/09/2022 | 135.00 | A |
| 01/08/2022 | 141.80 | A |
| 01/07/2022 | 145.40 | A |
| 01/06/2022 | 150.90 | A |
| 01/05/2022 | 159.40 | A |
| 01/04/2022 | 146.70 | A |
| 01/03/2022 | 125.60 | A |
| 01/02/2022 | 115.90 | A |
| 01/01/2022 | 114.00 | A |
| 01/12/2021 | 113.40 | A |
| 01/11/2021 | 113.90 | A |
| 01/10/2021 | 113.60 | A |
| 01/09/2021 | 115.80 | A |
| 01/08/2021 | 112.80 | A |
| 01/07/2021 | 109.30 | A |
| 01/06/2021 | 98.70 | A |
| 01/05/2021 | 90.40 | A |
| 01/04/2021 | 88.00 | A |
| 01/03/2021 | 85.20 | A |
| 01/02/2021 | 81.90 | A |
| 01/01/2021 | 77.00 | A |
| 01/12/2020 | 68.40 | A |
| 01/11/2020 | 66.30 | A |
| 01/10/2020 | 65.20 | A |
| 01/09/2020 | 63.90 | A |
| 01/08/2020 | 63.20 | A |
| 01/07/2020 | 63.60 | A |
| 01/06/2020 | 64.60 | A |
| 01/05/2020 | 65.50 | A |
| 01/04/2020 | 66.00 | A |
| 01/03/2020 | 66.10 | A |
| 01/02/2020 | 66.80 | A |
| 01/01/2020 | 66.30 | A |
| 01/12/2019 | 65.50 | A |
| 01/11/2019 | 65.50 | A |
| 01/10/2019 | 67.10 | A |
| 01/09/2019 | 69.70 | A |
| 01/08/2019 | 70.50 | A |
| 01/07/2019 | 71.00 | A |
| 01/06/2019 | 71.80 | A |
| 01/05/2019 | 72.40 | A |
| 01/04/2019 | 72.90 | A |
| 01/03/2019 | 72.90 | A |
| 01/02/2019 | 72.90 | A |
| 01/01/2019 | 73.30 | A |
| 01/12/2018 | 73.90 | A |
| 01/11/2018 | 74.50 | A |
| 01/10/2018 | 75.20 | A |
| 01/09/2018 | 76.00 | A |
| 01/08/2018 | 75.30 | A |
| 01/07/2018 | 74.20 | A |
| 01/06/2018 | 75.30 | A |
| 01/05/2018 | 76.60 | A |
| 01/04/2018 | 77.20 | A |
| 01/03/2018 | 76.70 | A |
| 01/02/2018 | 75.60 | A |
| 01/01/2018 | 75.20 | A |
| 01/12/2017 | 74.00 | A |
| 01/11/2017 | 73.30 | A |
| 01/10/2017 | 69.20 | A |
| 01/09/2017 | 65.50 | A |
| 01/08/2017 | 62.30 | A |
| 01/07/2017 | 63.00 | A |
| 01/06/2017 | 62.90 | A |
| 01/05/2017 | 62.50 | A |
| 01/04/2017 | 62.20 | A |
| 01/03/2017 | 61.50 | A |
| 01/02/2017 | 60.50 | A |
| 01/01/2017 | 60.00 | A |
| 01/12/2016 | 58.00 | A |
| 01/11/2016 | 56.90 | A |
| 01/10/2016 | 57.80 | A |
| 01/09/2016 | 61.10 | A |
| 01/08/2016 | 60.80 | A |
| 01/07/2016 | 58.90 | A |
| 01/06/2016 | 58.50 | A |
| 01/05/2016 | 53.40 | A |
| 01/04/2016 | 49.50 | A |
| 01/03/2016 | 47.40 | A |
| 01/02/2016 | 47.60 | A |
| 01/01/2016 | 50.60 | A |
| 01/12/2015 | 52.50 | A |
| 01/11/2015 | 56.90 | A |
| 01/10/2015 | 57.10 | A |
| 01/09/2015 | 59.20 | A |
| 01/08/2015 | 59.70 | A |
| 01/07/2015 | 60.50 | A |
| 01/06/2015 | 60.40 | A |
| 01/05/2015 | 60.70 | A |
| 01/04/2015 | 59.40 | A |
| 01/03/2015 | 59.70 | A |
| 01/02/2015 | 59.90 | A |
| 01/01/2015 | 60.30 | A |
| Moyenne 81.20 |
Codes :
Q Couvert par le secret statistique
E Estimation
F Prévision
P Provisoire
SD Valeur semi-définitive
R Révision
A Valeur normale
N Valeur non significative
O Valeur manquante
U Valeur atypique