Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Produits sidérurgiques en acier allié
Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010763880
| Dates | Indice de prix de production | |
|---|---|---|
| Dates | Indice de prix de production | Codes |
| 01/10/2025 | 109.80 | P |
| 01/09/2025 | 109.40 | P |
| 01/08/2025 | 108.70 | P |
| 01/07/2025 | 105.50 | A |
| 01/06/2025 | 106.70 | A |
| 01/05/2025 | 112.50 | A |
| 01/04/2025 | 111.40 | A |
| 01/03/2025 | 111.50 | A |
| 01/02/2025 | 111.70 | A |
| 01/01/2025 | 110.90 | A |
| 01/12/2024 | 112.30 | A |
| 01/11/2024 | 113.40 | A |
| 01/10/2024 | 113.20 | A |
| 01/09/2024 | 115.90 | A |
| 01/08/2024 | 117.80 | A |
| 01/07/2024 | 114.20 | A |
| 01/06/2024 | 113.10 | A |
| 01/05/2024 | 115.10 | A |
| 01/04/2024 | 113.20 | A |
| 01/03/2024 | 116.20 | A |
| 01/02/2024 | 115.00 | A |
| 01/01/2024 | 112.30 | A |
| 01/12/2023 | 123.50 | A |
| 01/11/2023 | 122.90 | A |
| 01/10/2023 | 121.90 | A |
| 01/09/2023 | 116.40 | A |
| 01/08/2023 | 123.20 | A |
| 01/07/2023 | 124.30 | A |
| 01/06/2023 | 140.40 | A |
| 01/05/2023 | 130.60 | A |
| 01/04/2023 | 129.80 | A |
| 01/03/2023 | 129.30 | A |
| 01/02/2023 | 140.10 | A |
| 01/01/2023 | 137.70 | A |
| 01/12/2022 | 132.60 | A |
| 01/11/2022 | 140.10 | A |
| 01/10/2022 | 142.70 | A |
| 01/09/2022 | 142.70 | A |
| 01/08/2022 | 148.50 | A |
| 01/07/2022 | 162.10 | A |
| 01/06/2022 | 151.60 | A |
| 01/05/2022 | 157.40 | A |
| 01/04/2022 | 149.00 | A |
| 01/03/2022 | 135.20 | A |
| 01/02/2022 | 130.90 | A |
| 01/01/2022 | 125.40 | A |
| 01/12/2021 | 117.20 | A |
| 01/11/2021 | 114.70 | A |
| 01/10/2021 | 110.80 | A |
| 01/09/2021 | 108.80 | A |
| 01/08/2021 | 105.20 | A |
| 01/07/2021 | 100.60 | A |
| 01/06/2021 | 96.80 | A |
| 01/05/2021 | 92.90 | A |
| 01/04/2021 | 92.10 | A |
| 01/03/2021 | 89.80 | A |
| 01/02/2021 | 88.20 | A |
| 01/01/2021 | 82.80 | A |
| 01/12/2020 | 76.70 | A |
| 01/11/2020 | 78.20 | A |
| 01/10/2020 | 79.00 | A |
| 01/09/2020 | 77.90 | A |
| 01/08/2020 | 76.90 | A |
| 01/07/2020 | 78.90 | A |
| 01/06/2020 | 78.20 | A |
| 01/05/2020 | 84.10 | A |
| 01/04/2020 | 79.40 | A |
| 01/03/2020 | 79.20 | A |
| 01/02/2020 | 81.10 | A |
| 01/01/2020 | 82.30 | A |
| 01/12/2019 | 82.00 | A |
| 01/11/2019 | 83.90 | A |
| 01/10/2019 | 83.80 | A |
| 01/09/2019 | 86.40 | A |
| 01/08/2019 | 86.60 | A |
| 01/07/2019 | 83.80 | A |
| 01/06/2019 | 83.90 | A |
| 01/05/2019 | 82.50 | A |
| 01/04/2019 | 82.70 | A |
| 01/03/2019 | 80.90 | A |
| 01/02/2019 | 80.20 | A |
| 01/01/2019 | 81.80 | A |
| 01/12/2018 | 84.80 | A |
| 01/11/2018 | 84.90 | A |
| 01/10/2018 | 84.90 | A |
| 01/09/2018 | 86.10 | A |
| 01/08/2018 | 86.20 | A |
| 01/07/2018 | 86.50 | A |
| 01/06/2018 | 85.20 | A |
| 01/05/2018 | 85.80 | A |
| 01/04/2018 | 83.30 | A |
| 01/03/2018 | 84.10 | A |
| 01/02/2018 | 81.90 | A |
| 01/01/2018 | 81.90 | A |
| 01/12/2017 | 80.80 | A |
| 01/11/2017 | 81.10 | A |
| 01/10/2017 | 82.40 | A |
| 01/09/2017 | 81.50 | A |
| 01/08/2017 | 81.90 | A |
| 01/07/2017 | 81.40 | A |
| 01/06/2017 | 81.20 | A |
| 01/05/2017 | 81.90 | A |
| 01/04/2017 | 81.80 | A |
| 01/03/2017 | 80.90 | A |
| 01/02/2017 | 80.30 | A |
| 01/01/2017 | 79.10 | A |
| 01/12/2016 | 77.20 | A |
| 01/11/2016 | 76.50 | A |
| 01/10/2016 | 76.60 | A |
| 01/09/2016 | 76.10 | A |
| 01/08/2016 | 76.10 | A |
| 01/07/2016 | 75.70 | A |
| 01/06/2016 | 75.20 | A |
| 01/05/2016 | 72.40 | A |
| 01/04/2016 | 71.50 | A |
| 01/03/2016 | 71.40 | A |
| 01/02/2016 | 71.60 | A |
| 01/01/2016 | 71.40 | A |
| 01/12/2015 | 72.90 | A |
| 01/11/2015 | 73.60 | A |
| 01/10/2015 | 74.20 | A |
| 01/09/2015 | 75.20 | A |
| 01/08/2015 | 77.00 | A |
| 01/07/2015 | 77.50 | A |
| 01/06/2015 | 77.60 | A |
| 01/05/2015 | 77.90 | A |
| 01/04/2015 | 77.50 | A |
| 01/03/2015 | 77.40 | A |
| 01/01/2015 | 78.30 | A |
Codes :
Q Couvert par le secret statistique
E Estimation
F Prévision
P Provisoire
SD Valeur semi-définitive
R Révision
A Valeur normale
N Valeur non significative
O Valeur manquante
U Valeur atypique