Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Produits en aciers inoxydables avec NI >= 2,5%
Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010765838
| Dates | ||
|---|---|---|
| Dates | Indice de prix de production | Codes |
| 01/09/2025 | 97.90 | P |
| 01/08/2025 | 96.90 | PR |
| 01/07/2025 | 97.80 | P |
| 01/06/2025 | 101.50 | A |
| 01/05/2025 | 99.20 | A |
| 01/04/2025 | 101.60 | A |
| 01/03/2025 | 102.60 | A |
| 01/02/2025 | 105.90 | A |
| 01/01/2025 | 105.80 | A |
| 01/12/2024 | 103.90 | A |
| 01/11/2024 | 107.20 | A |
| 01/10/2024 | 109.30 | A |
| 01/09/2024 | 109.00 | A |
| 01/08/2024 | 107.80 | A |
| 01/07/2024 | 111.00 | A |
| 01/06/2024 | 115.60 | A |
| 01/05/2024 | 110.90 | A |
| 01/04/2024 | 104.90 | A |
| 01/03/2024 | 99.90 | A |
| 01/02/2024 | 101.70 | A |
| 01/01/2024 | 101.10 | A |
| 01/12/2023 | 88.70 | A |
| 01/11/2023 | 89.80 | A |
| 01/10/2023 | 87.80 | A |
| 01/09/2023 | 86.40 | A |
| 01/08/2023 | 93.20 | A |
| 01/07/2023 | 92.40 | A |
| 01/06/2023 | 102.70 | A |
| 01/05/2023 | 112.80 | A |
| 01/04/2023 | 125.10 | A |
| 01/03/2023 | 124.00 | A |
| 01/02/2023 | 130.90 | A |
| 01/01/2023 | 131.10 | A |
| 01/12/2022 | 126.30 | A |
| 01/11/2022 | 132.20 | A |
| 01/10/2022 | 134.80 | A |
| 01/09/2022 | 140.00 | A |
| 01/08/2022 | 139.60 | A |
| 01/07/2022 | 154.70 | A |
| 01/06/2022 | 159.30 | A |
| 01/05/2022 | 172.50 | A |
| 01/04/2022 | 165.10 | A |
| 01/03/2022 | 142.60 | A |
| 01/02/2022 | 135.00 | A |
| 01/01/2022 | 133.10 | A |
| 01/12/2021 | 122.40 | A |
| 01/11/2021 | 118.60 | A |
| 01/10/2021 | 112.80 | A |
| 01/09/2021 | 107.70 | A |
| 01/08/2021 | 107.90 | A |
| 01/07/2021 | 99.50 | A |
| 01/06/2021 | 95.90 | A |
| 01/05/2021 | 91.30 | A |
| 01/04/2021 | 89.60 | A |
| 01/03/2021 | 86.90 | A |
| 01/02/2021 | 85.20 | A |
| 01/01/2021 | 82.10 | A |
| 01/12/2020 | 75.40 | A |
| 01/11/2020 | 76.30 | A |
| 01/10/2020 | 75.50 | A |
| 01/09/2020 | 74.80 | A |
| 01/08/2020 | 73.50 | A |
| 01/07/2020 | 73.10 | A |
| 01/06/2020 | 74.50 | A |
| 01/05/2020 | 83.20 | A |
| 01/04/2020 | 77.70 | A |
| 01/03/2020 | 77.90 | A |
| 01/02/2020 | 81.90 | A |
| 01/01/2020 | 78.00 | A |
| 01/12/2019 | 81.40 | A |
| 01/11/2019 | 86.90 | A |
| 01/10/2019 | 86.60 | A |
| 01/09/2019 | 86.10 | A |
| 01/08/2019 | 81.00 | A |
| 01/07/2019 | 78.10 | A |
| 01/06/2019 | 80.30 | A |
| 01/05/2019 | 78.40 | A |
| 01/04/2019 | 81.30 | A |
| 01/03/2019 | 76.40 | A |
| 01/02/2019 | 72.50 | A |
| 01/01/2019 | 76.80 | A |
| 01/12/2018 | 78.40 | A |
| 01/11/2018 | 80.00 | A |
| 01/10/2018 | 82.80 | A |
| 01/09/2018 | 85.00 | A |
| 01/08/2018 | 87.60 | A |
| 01/07/2018 | 87.60 | A |
| 01/06/2018 | 82.30 | A |
| 01/05/2018 | 83.80 | A |
| 01/04/2018 | 83.70 | A |
| 01/03/2018 | 82.10 | A |
| 01/02/2018 | 81.50 | A |
| 01/01/2018 | 82.60 | A |
| 01/12/2017 | 81.40 | A |
| 01/11/2017 | 81.30 | A |
| 01/10/2017 | 79.70 | A |
| 01/09/2017 | 78.60 | A |
| 01/08/2017 | 81.80 | A |
| 01/07/2017 | 82.80 | A |
| 01/06/2017 | 82.70 | A |
| 01/05/2017 | 83.10 | A |
| 01/04/2017 | 83.80 | A |
| 01/03/2017 | 83.20 | A |
| 01/02/2017 | 82.10 | A |
| 01/01/2017 | 81.00 | A |
| 01/12/2016 | 78.80 | A |
| 01/11/2016 | 77.30 | A |
| 01/10/2016 | 77.00 | A |
| 01/09/2016 | 75.90 | A |
| 01/08/2016 | 75.80 | A |
| 01/07/2016 | 75.00 | A |
| 01/06/2016 | 74.40 | A |
| 01/05/2016 | 73.00 | A |
| 01/04/2016 | 72.60 | A |
| 01/03/2016 | 73.00 | A |
| 01/02/2016 | 73.50 | A |
| 01/01/2016 | 73.70 | A |
| 01/12/2015 | 74.90 | A |
| 01/11/2015 | 75.90 | A |
| 01/10/2015 | 76.10 | A |
| 01/09/2015 | 77.80 | A |
| 01/08/2015 | 78.50 | A |
| 01/07/2015 | 81.20 | A |
| 01/06/2015 | 81.40 | A |
| 01/05/2015 | 82.40 | A |
| 01/04/2015 | 82.40 | A |
| 01/03/2015 | 82.10 | A |
| 01/02/2015 | 82.10 | A |
| 01/01/2015 | 82.50 | A |
| Moyenne 93.92 |
Codes :
Q Couvert par le secret statistique
E Estimation
F Prévision
P Provisoire
SD Valeur semi-définitive
R Révision
A Valeur normale
N Valeur non significative
O Valeur manquante
U Valeur atypique